✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
Представьте смартфон, который превращает повседневные моменты в шедевры, словно личный фотограф в вашем кармане. HONOR 400 Pro — это флагман от бренда HONOR, созданный для тех, кто ценит идеальные портреты, неутомимую автономность и элегантный дизайн. Если вы любите запечатлевать эмоции с невероятной детализацией или просто ищете надежного спутника для динамичной жизни, этот девайс станет вашим верным союзником, где AI-магия оживает в каждом снимке.
HONOR 400 Pro — это воплощение эстетики минимализма в сверхлегком корпусе, который лежит в руке как перышко. С весом всего 205 г и толщиной 8,1 мм он сочетает флагманскую производительность с грацией будущего. Узнаваемый профиль и выразительная плоская рамка цепляют взгляд мгновенно, словно скульптура, выточенная инженерами. Доступны цвета Титановый серый и Вельветовый черный — оттенки, что подчеркивают стиль, как бархатный плащ на вечернем приеме. А защита от воды и пыли по стандартам IP68 + IP69 делает его неуязвимым, словно рыцарь в доспехах, готовый к любым приключениям.
Экран HONOR 400 Pro сияет как солнце в зените — ультраяркий на 5000 нит, он идеален для просмотра контента даже под палящим светом. Это не просто дисплей, а портал в мир ярких красок и четких деталей, где каждый свайп открывает новые горизонты визуального удовольствия.
Сердце HONOR 400 Pro — ультрачеткая система AI-камер с основной 200 Мп, которая творит безупречные портреты, словно кисть мастера. Флагманский сенсор 1/1,4 дюйма с OIS и EIS, двойной стабилизацией, захватывает детали с исключительной четкостью, повышая их на 50% благодаря большой модели AI RAW. AI-суперзум от 15x позволяет приближаться к миру, сохраняя глубину, как телескоп, пронизывающий туман.
Оживление фото с AI, Живое фото HD и режим Ночной портрет превращают снимки в живые истории: коллажи для соцсетей, обмен с iPhone, имитация фотопленки для уникального стиля. Portrait Snap и эквивалентное фокусное расстояние 135 мм — золотой стандарт профессионалов, теперь в вашем распоряжении. Даже при слабом освещении текстура кожи и эмоции остаются яркими, как вспышка в ночи.
Флагманская производительность HONOR 400 Pro течет гладко, как река в горах, поддерживая поиск, создание и редактирование изображений с AI. А кремний-углеродная батарея 6000 мА·ч — это выносливый марафонец, обеспечивающий энергию на весь день без подзарядки. По данным лаборатории HONOR, типичная емкость держит темп, словно вечный двигатель для вашего ритма жизни.
HONOR 400 Pro — не просто смартфон, а симфония инноваций, где дизайн встречает AI-магию, а камеры оживают эмоциями. Для фотографов-любителей и стиляг он станет идеальным выбором, превращая обыденность в искусство. Если вы готовы к миру, где каждый кадр — шедевр, этот девайс ждет вас. *Стандарт сети 5G доступен не во всех регионах. Изображения продукта использованы только в качестве иллюстрации.
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
| Производитель | Honor |
| Модель | 400 Pro |
| Год выпуска | 2025 |
| Поддержка SIM-карт | Поддержка 2 SIM-карт |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| Тип процессора | Восьмиядерный |
| Максимальная тактовая частота | 3000 МГц |
| Видеоускоритель | Adreno 750 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Не поддерживаются |
| Габариты (ШxВxТ) | 76,1 x 160,8 x 8,1 мм |
| Вес | 205 г |
| Диагональ | 6,7" |
| Разрешение | 1280 x 2800 пикселей |
| Тип экрана | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц |
| AdaptiveSync | Есть |
| Отображаемые цвета | 1,07 миллиарда цветов |
| Основная камера | 200 Мп, f/1.9 (wide), 1/1.4", PDAF, OIS, гибридный AI |
| Ультраширокоугольная камера | 12 Мп, f/2.2, 112˚, AF |
| Телефото камера | 50 Мп, f/2.4 (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x оптический зум |
| Автофокус | Есть |
| Фотовспышка | Есть |
| Максимальное разрешение фото | 16384 x 12288 пикселей |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы фото | Улучшение портрета с AI, AI-суперзум, Сцена, Художественный, Имитация фотопленки, Захват движения, Смарт-Фокус, Живые фото HD, Таймлапс, Фотосъемка с AI, Сверхширокоугольный, Диафрагма, Мультивидео, Ночь, Портрет, Фото, Профи, Видео, Замедленная съемка, Панорама, HDR, Ночное видео, История, Фильтр, Водяной знак, Документы, Супермакро, Автосъемка улыбки, Таймер, HIGH-RES и др. Цифровой зум: до 50x |
| Основная фронтальная камера | 50 Мп, f/2.0 (wide), с поддержкой AI |
| Дополнительная фронтальная камера | 2 Мп, f/2.4 (depth) |
| Максимальное разрешение фото | 8192 x 6144 пикселей |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы фото | Живые фото, Портрет, Фильтры, Автосъемка улыбки, Зеркальное отражение, Таймер, Управление жестами, Ночь, Водяной знак, HIGH-RES, Мультивидео и др. |
| Функция распознавания лиц | Поддержка 2D-распознавания лица |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч (типичная емкость) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (кремний-углеродная батарея) |
| Быстрая зарядка | 100 Вт (HONOR SuperCharge, поддержка до 20 В / 5 А, совместимость с 11 В / 6 А и 10 В / 4 А) |
| Беспроводная зарядка | Да, 50 Вт (HONOR SuperCharge) |
| Операционная система | MagicOS 9.0 на базе Android 15, Android 16 |
| Пользовательский интерфейс | MagicOS 9.0 |
| Динамики | Стерео, поддерживается |
| Технология настройки звука | HONOR Sound |
| Поддерживаемые сети | 5G; 2G: GSM 850, 900, 1800, 1900 (GPRS, EDGE); 3G: UMTS 850 (5), 900 (8), 1900 (2), 2100 (1), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), UMTS/WCDMA; 4G: LTE 700 (12/17/28), 800 (20), 850 (5/26), 900 (8), 1500 (21), 1800 (3), 1900 (2), 2100 (1), 2600 (7), 2600 TDD (38), 2300 TDD (40), 2500 TDD (41) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO (Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4, поддержка BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
| Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
| NFC | Поддерживается |
| ИК-порт | Поддерживается |
| Навигация | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS, Beidou и Galileo |
| Степень защиты | IP68+IP69, защита от воды и пыли |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев |
| Датчики | Датчик освещения |
| Комплект поставки | Смартфон × 1 Зарядное устройство (в некоторых регионах отсутствует) × 1 Кабель USB Type-C × 1 Защитный чехол (в некоторых регионах отсутствует) × 1 Инструмент для извлечения SIM-карты × 1 Краткое руководство пользователя × 1 Гарантийный талон × 1 Защитная пленка TP (предустановлена) × 1 |
| Примечания | Фактически доступный объем памяти может быть меньше из-за использования системой и приложениями |
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.