✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
OPPO A6 Pro - смартфон с девизом A Step Ahead (На шаг впереди). Он создан для смелых, энергичных людей, которые не хотят выбирать между стилем и выносливостью. Если вам нужен надёжный аппарат на каждый день, который не боится воды, пыли и падений, эта модель точно заслуживает внимания. 😎
Яркий стиль - вырази свою смелую сторону! Четыре цвета на любой характер:
Защита IP69 - не боится высоконапорных струй воды, пыли и грязи. А ещё устойчивость к брызгам горячей воды до 80 градусов и погружение на 1,5 метра на 30 минут. Военная ударопрочность и ультратонкая рамка 1,67 мм - корпус тонкий, а экран кажется безграничным. 💪
120 Гц AMOLED Ultra Bright Display - яркая чёткость и молниеносная плавность. Диагональ 6,57 дюйма, разрешение FHD плюс, 1,07 млрд цветов и 93 процента соотношения экрана к корпусу. Пиковая яркость 1400 нит - даже на солнце картинка остаётся читаемой. Наслаждайтесь ослепительной четкостью! 🔥
50MP Ultra-Clear Camera - каждая деталь идеально сохранена. Съёмка под водой открывает новые горизонты. AI Night Mode делает ночные снимки ярче и детальнее, подавляя шум. Portrait Mode и AI Portrait Retouching дарят естественную ретушь и кинематографичное боке. Motion Photo сохранит звук и движение до и после кадра. 📸
SuperCool VC System с площадью парокамеры 4300 мм2 эффективно отводит тепло даже при тяжёлых нагрузках. Процессор MediaTek Helio G100 обеспечивает плавную работу, есть динамическое расширение оперативной памяти. AI GameBoost 2.0 подстраивается под ваш стиль игры, а AI LinkBoost 3.0 усиливает сигнал и умно переключает сети. Плюс 4G, двойные стереодинамики с громкостью до 300 процентов, режим Outdoor Mode 2.0 и работа в перчатках. 🎮
Батарея 7000 мАч - настоящий марафонец! Более 5 лет надёжной работы. 80W SUPERVOOC Flash Charge заряжает с 1 до 50 процентов за 26 минут, полностью - за 61 минуту. 32 дня в режиме ожидания. Обратная проводная зарядка позволит зарядить наушники. Система Trinity Engine и Luminous Rendering Engine добавляют плавности и реалистичной графики. 🔋
OPPO A6 Pro - это надёжный друг для активных людей. Он не боится воды, пыли и падений, держит заряд до 32 дней в режиме ожидания, снимает под водой и радует ярким AMOLED. Если вам нужен смартфон на шаг впереди - присмотритесь! 🌟
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
| Производитель | OPPO |
| Модель | A6 Pro 4G |
| Другие названия | CPH2799 |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета | Lunar Titanium | Stellar Blue | Coral Pink | Rosewood Red |
| Тип корпуса | Классический моноблок |
| Тип процессора (SoC) | MediaTek Helio G100 |
| CPU | 8 ядер |
| Максимальная тактовая частота | 2 200 МГц |
| Видеоускоритель (GPU) | Mali-G57 MC2 (ARM G57 MC2) @ 1 ГГц |
| Варианты памяти | 8 ГБ + 128 ГБ / 8 ГБ + 256 ГБ |
| Оперативная память (ОЗУ) | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Встроенная память (ПЗУ) | 128/256 ГБ |
| Тип ПЗУ | UFS 2.2 |
| Слот для карты памяти | Есть Карта памяти занимает один слот SIM |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| USB OTG | Поддерживается |
| Габариты (Ш x В x Т) | 75,02 x 158,2 x 8 мм |
| Высота | Около 158,20 мм |
| Ширина | Около 75,02 мм |
| Толщина | Около 8,00 мм |
| Вес | Около 188 г |
| Примечание | Размеры и вес могут незначительно отличаться в зависимости от конфигурации и процесса производства |
| Размер экрана | 6,57" |
| Разрешение экрана | FHD+ 1080 x 2372 пикселей |
| Тип экрана | AMOLED (гибкая) |
| Частота обновления экрана | До 120 Гц, Adaptive Sync |
| Частота опроса касаний | До 240 Гц (по умолчанию 120 Гц) |
| Соотношение экрана | 93,0 % |
| Цветовой охват | Vivid — 100 % DCI-P3; Natural — 100 % sRGB |
| Глубина цвета | 1,07 млрд цветов (10 бит) |
| Плотность пикселей | 397 ppi |
| Яркость | Обычная — 600 нит (типичная), HBM — 1400 нит (типичная) |
| Защитное стекло | AGC DT-Star D+ |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Камера сзади | 50 МП |
| Основная — широкоугольная | 50 МП, f/1.8, FOV 76, 5P, автофокус |
| Параметры первой камеры | f/1.8, (широкоугольная), PDAF |
| Вторая камера — монохромная | 2 МП, f/2.4, FOV 89, 3P |
| Автофокус | Есть |
| Фотовспышка | Есть |
| Режимы съёмки | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO |
| Видеосъёмка | 1080P: 60/30 fps 720P: 60/30 fps 1080P SLO-MO: 120 fps 1080P TIME-LAPSE: 30 fps Dual-view video |
| Цифровой зум | До 10x |
| Камера спереди | 16 МП |
| Параметры фронтальной камеры | 16 МП, f/2.4, FOV 85, 4P |
| Режимы съёмки | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES |
| Видеосъёмка | 1080P: 30 fps 720P: 30 fps 1080P TIME-LAPSE: 30 fps Dual-view video |
| Ёмкость аккумулятора | 7 000 мАч / 27,44 Втч (типичная) 6 830 мАч / 26,78 Втч (номинальная) |
| Тип аккумулятора | Si/C |
| Быстрая зарядка | До 80 Вт SUPERVOOC Совместима с 67 Вт и ниже SUPERVOOC, 33 Вт PPS, 13,5 Вт PD |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная проводная зарядка | Есть |
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка | ColorOS 15.0 |
| Динамик | Моно |
| Разъём для наушников | Type-C (цифровые и аналоговые) |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| Телефон | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (700 (12/17/28), 800 (20), 850 (5/26), 900 (8), 1800 (3), 2100 (1), 2600 (7), 2600 TDD (38), 2300 TDD (40), 2500 TDD (41)), UMTS (850 (5), 900 (8), 2100 (1)) |
| Версия 1 | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 1/5/8 LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: 38/40/41 |
| Версия 2 | GSM: 900/1800 WCDMA: 900/2100 LTE FDD: 1/3/5/8 LTE TDD: 40 |
| Другое | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты (Nano-SIM) |
| Bluetooth | 5.4, Low Energy |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Display, tethering, 11 SISO |
| USB | Type-C, USB-хост / OTG |
| NFC | Поддерживается |
| Навигация | GNSS (однополосный): Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS A-GPS, WLAN, сотовая сеть, A-GNSS |
| Степень защиты | IP69 |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть (встроенный в экран, оптический) |
| Распознавание лица | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещённости | Есть |
| Акселерометр (G-Sensor) | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Встроенный в экран оптический сканер отпечатков | Есть |
| Комплект поставки | Смартфон Зарядное устройство USB-кабель Инструмент для извлечения SIM Защитный чехол Краткое руководство Руководство по безопасности |
| Примечание | Комплектация может отличаться в зависимости от региона |
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.