Две SIM и eSIM, 5G, экран 6,7" Динамический AMOLED 2Х 1080×2340 120 Гц, Samsung Exynos 2500, основная камера 50 МП f/1.8 с оптической стабилизацией, телефото 8 МП f/2.4 с 3-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольная 12 МП f/2.2, фронтальная 12 МП f/2.2, аккумулятор 4900 мАч, воспроизведение видео до 29 ч, операционная система Андроид, сканер отпечатка пальца
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
Samsung представляет новый смартфон Galaxy S26 FE. Это устройство для тех, кто ценит привычную надежность, но не хочет отказываться от новшеств. Искусственный интеллект нового поколения упрощает повседневные задачи, а более высокая производительность и увеличенный срок службы аккумулятора позволяют быть готовыми ко всему. Все, что нужно, - в одном невероятном устройстве.
Galaxy S26 FE сочетает премиальный дизайн с прочными материалами. Четкие линии, сбалансированные пропорции и изысканные детали придают ему элегантность, а прочная конструкция обеспечивает надежность при постоянном использовании. Передняя и задняя поверхности защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а рамка выполнена из алюминиевого сплава. Класс защиты IP68 от пыли и воды позволяет чувствовать уверенность, куда бы вы ни отправились. Три цвета под любой стиль жизни: сдержанный черный, свежий и энергичный зеленый и яркий фиолетовый. Корпус тонкий, всего 7,4 мм, а вес - 193 г. 🤍
Большой 6,7-дюймовый дисплей FHD+ с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц. Тип матрицы - Dynamic AMOLED 2X. Скроллинг ленты социальных сетей, стриминг видеотрансляций и повседневное общение идут плавно и легко управляются. Яркие цвета и детализированное изображение делают каждое взаимодействие более увлекательным. 📱
Здесь настоящий фотоарсенал: широкоугольная камера 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 12 МП для панорам и групповых снимков и телекамера 8 МП с 3-кратным оптическим зумом. Добавьте 2-кратный зум оптического качества и цифровой зум до 30x. Селфи-камера 12 МП дает больше простора, чтобы в кадр поместились все друзья. Алгоритм ProVisual Engine улучшает качество изображения и сохраняет детализацию. Ночная съемка уменьшает шум и подчеркивает детали. Блокировка горизонта в режиме суперстабилизации автоматически определяет линию горизонта и удерживает кадр ровным даже при повороте камеры на 360 градусов. Удаление шумов оставляет только важные звуки. Сканирование документов убирает пальцы и загнутые углы, а мультисканирование позволяет сканировать несколько объектов одновременно. Видео пишется в формате UHD 8K. 📸
Сердце смартфона - процессор Samsung Exynos 2500, 10-ядерный, с частотами 3,3 ГГц, 2,74 ГГц, 2,36 ГГц и 1,8 ГГц. Он обеспечивает превосходную производительность ЦП, ГП, НП и AI. Оперативная память 8 ГБ, хранилище 256 ГБ, из которых доступно 229,6 ГБ, а также варианты 128 ГБ и 512 ГБ. Аккумулятор 4900 мАч обеспечит до 29 часов воспроизведения видео без подзарядки. Проводная зарядка 45 Вт и беспроводная 15 Вт быстро возвращают к важным делам. Новый One UI 9 с глубокой интеграцией ИИ. Обновления: до 7 поколений ОС и до 7 лет обновлений безопасности. Безопасность на высоте - Knox, KEEP, Knox Vault, Knox Matrix Trust Chain, а функция Обвести и найти поможет отыскать желаемую вещь. Плюс Быстрая отправка, поддержка AirDrop, Smart Switch, Samsung DeX, SmartThings и Galaxy Wearables. Чехол Magnet Case с магнитным кольцом - удобное дополнение. ⚡
Galaxy S26 FE - привлекательный выбор для тех, кто ищет смартфон Galaxy, сочетающий интеллектуальные функции ИИ с творческим подходом к редактированию фотографий. Он идеально подходит тем, кто любит высококачественные фото и видео и хочет расширенные возможности камеры, вдохновленные серией S, не забывая про доступность по цене. Отличный вариант при переходе с Galaxy S21 FE или Galaxy S22: больший экран, лучшая камера, долгая автономность и постоянные обновления. Если вам нужен надежный спутник с умным ИИ - присмотритесь. ✨
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.
✅ Успешно работаем на рынке с 2011 года
✅ Гарантия на смартфоны и планшеты 12 месяцев
✅ Отличная репутация и много положительных отзывов на Yandex, 2GIS, Avito
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S26 FE |
| Год выпуска | 2026 |
| Цвет | Зелёный |
| Форм-фактор | Сенсорный |
| Тип SIM-слота | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10-ядерный |
| Частота процессора | 3,3 ГГц, 2,74 ГГц, 2,36 ГГц, 1,8 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 3 300 МГц |
| Видеоускоритель | Samsung Xclipse 950 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Доступный объём хранилища | 229,6 ГБ |
| Карты памяти | Не поддерживаются |
| Габариты (ШxВxТ) | 76,9 x 161,6 x 7,4 мм |
| Размеры (ВxШxГ) | 161,6 x 76,9 x 7,4 мм |
| Вес | 193 г |
| Размер основного экрана | 171,1 мм (6,7") |
| Разрешение основного экрана | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Тип основного экрана | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Глубина цвета | 16 млн |
| Макс. частота обновления | 120 Гц |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Основная камера — разрешение | 50,0 МП + 12,0 МП + 8,0 МП |
| Основная камера — диафрагма | F1.8, F2.2, F2.4 |
| Первая камера (МП) | 50 МП |
| Параметры первой камеры | f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.57", 1,0 мкм, dual pixel PDAF, OIS |
| Вторая камера (МП) | 8 МП |
| Параметры второй камеры | f/2.4, 75 мм (телефото), 1/4.4", 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3x оптический зум |
| Третья камера (МП) | 12 МП |
| Параметры третьей камеры | f/2.2, 123° (сверхширокоугольная) |
| Оптическая стабилизация (OIS) | OIS |
| Зум | 3x оптический зум, 2x зум оптического качества (реализован сенсором с адаптивными пикселями), цифровой зум до 30x |
| Автофокус | Есть |
| Фотовспышка | Есть |
| Разрешение записи видео | UHD 8K (7680 x 4320) при 30 кадр./с |
| Замедленное движение | 240 кадр./с с разрешением FHD 120 кадр./с с разрешением FHD 120 кадр./с с разрешением UHD |
| Фронтальная камера — разрешение | 12,0 МП |
| Фронтальная камера — диафрагма | F2.2 |
| Параметры фронтальной камеры | f/2.2, 26 мм (широкоугольная), 1/3.2", 1,12 мкм |
| Фронтальная камера — автофокус | Нет |
| Ёмкость аккумулятора (типичное значение) | 4 900 мАч |
| Тип аккумулятора | Si/C Li-Ion |
| Быстрая зарядка | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Быстрая беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Время воспроизведения видео | До 29 часов |
| Съёмный аккумулятор | Нет |
| Операционная система | Android 17 |
| Синхронизация с ПК | Smart Switch (версия для ПК) |
| Поддержка Samsung DeX | Да |
| Поддержка SmartThings | Да |
| Динамик | Стерео |
| Поддержка стереозвука | Да |
| Форматы воспроизводимого видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разрешение воспроизводимого видео | UHD 8K (7680 x 4320) при частоте 60 кадров в секунду |
| Форматы воспроизводимого аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Разъём для наушников | USB Type-C |
| Мобильное ТВ | Нет |
| Телефон | 5G, GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (700 (12/17/28), 800 (20), 850 (5/26), 900 (8), 1700 (4), 1800 (3), 1900 (2), 2100 (1), 2600 (7), 2600TDD (38), 2300TDD (40), 2500TDD (41)), UMTS (800, 850 (5), 900 (8), 1900 (2), 2100 (1)) |
| Стандарт связи | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N12 (700), N20 (800), N25 (1900), N26 (850), N28 (700), N66 (AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF), электронная SIM-карта |
| Bluetooth | 5.4 |
| Версия Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц, HE160, MIMO, 1024-QAM 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E) |
| Wi-Fi Direct | Да |
| NFC | Да |
| USB-интерфейс | USB Type-C |
| USB | USB 2.0 |
| Разъёмы | Type-C, USB-хост / OTG |
| MHL | Нет |
| Системы геолокации | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Другое | 2G (GPRS, EDGE), 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, Beidou и Galileo, GPS, NFC, ГЛОНАСС, поддержка 2 SIM-карт |
| Поддержка Bluetooth-совместимых слуховых аппаратов | Стриминг звука для слуховых аппаратов (ASHA) |
| Степень защиты | IP68 |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев |
| Срок действия обновления системы безопасности (доступно до) | 30 сентября 2033 |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Гироскопический датчик | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Цифровой компас | Да |
| G-Sensor | Да |
| Гироскоп | Да |
| Поддержка Galaxy Wearables | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
ℹ️ Информация о товаре не является исчерпывающей и может содержать неточности. За полной информацией обращайтесь на сайт производителя.